Diodan Zener MMSZ5240BT1G 10V 500mW
♠ Tuairisgeul Bathar
| Feart Bathar | Luach Feart |
| Dèanadair: | air leth |
| Roinn-seòrsa Bathar: | Diodean Zener |
| RoHS: | Mion-fhiosrachadh |
| Sreath: | MMSZ52 |
| Stoidhle Suidheachaidh: | SMD/SMT |
| Pasgan / Cùis: | SOD-123-2 |
| Vz - Bholtaids Zener: | 10 V |
| Fulangas Bholtaids: | 5% |
| Pd - Sgaoileadh Cumhachd: | 500 mW |
| Sruth Zener: | 3 uA |
| Impedans Zz - Zener: | 17 Ohms |
| Teòthachd Obrachaidh as ìsle: | - 55C |
| Teòthachd Obrachaidh as àirde: | + 150C |
| Rèiteachadh: | Singilte |
| Sruth Deuchainn: | 20 mA |
| Pacadh: | Ruil |
| Pacadh: | Gearr an teip |
| Pacadh: | Luchag-ruidhle |
| Brand: | air leth |
| Àirde: | 1.17 mm |
| Ir - An sruth aodion cùil as àirde: | 3 uA |
| Ir - Sruth-aiseag: | 3 uA |
| Fad: | 2.69 mm |
| Seòrsa Bathar: | Diodean Zener |
| Meud Pasgan Factaraidh: | 3000 |
| Fo-roinn: | Diodan is Ceartadairean |
| Stoidhle Crìochnachaidh: | SMD/SMT |
| Vf - Bholtaids Air Adhart: | 900 mV |
| Co-èifeachd Teòthachd Bholtaids: | - |
| Leud: | 1.6 mm |
| Cuideam Aonaid: | 0.000353 unnsa |
• Rangachadh 500 mW air bòrd FR−4 no FR−5
• Raon Bholtaids Cùil Zener Leathann − 2.4 V gu 110 V @ Cothromachadh Teirmeach*
• Pasgan air a dhealbhadh airson co-chruinneachadh bòrd fèin-ghluasadach as fheàrr
• Meud Pacaid Beag airson Tagraidhean Dùmhlachd Àrd
• Adhbhar Coitcheann, Sruth Meadhanach • Rangachadh ESD Clas 3 (> 16 kV) gach Modail Bodhaig Daonna
• Ro-leasachan SZ airson Chàraichean is Cleachdaidhean Eile a dh’ fheumas Riatanasan Sònraichte Atharrachaidh Làraich is Smachd; Teisteanasach AEC−Q101 agus Comasach air PPAP
• Is iad seo innealan gun Pb







